Válvula de retención de flujo axial LCB
Estándares aplicables:
Válvula de retención , Válvulas de acero
BS1868 , ASME B16.34
Cara a cara ASME B16.10
Bodas finales ASME B16.5/ASME B16.47
ENTROS DE SOLDADA BUTTO ASME B16.25
API 598
Material: Rango de tamaño de LCB
: 2 '~ 36 '
Rating de presión: ASME CL, 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
Rango de temperatura: -29 ° C ~ 595 ° C
| Marca | Didtek |
| Estructura | Controlar |
| Material de la válvula | Didtek proporciona acero fundido, acero inoxidable, aleación especial, CI, DI, etc. |
| Tipo de válvula | Válvula de verificación de productos didtek |
| Prueba de válvula | 100% de cantidad probada antes del parto |
| Garantía de válvula | 18 meses después de los envíos y 12 meses después de la instalación |
| Estructura de la válvula | Controlador de el volumen |
| Entrega de válvulas | 15 - 30 días |
| Muestra de válvula | Muestra disponible por Didtek Valve |
| Color de la válvula | Solicitud de cliente |
| Embalaje de válvula | Estuche de madera contrachapada para la válvula de control |
| Moq | 1 set |
| Certificado de válvula | API6D/CE/ISO9001/ISO14001 |
| Lugar de origen | Zhejiang, China (continente) |
| Detalle de entrega: | Enviado en 15-30 días después del pago |
| Port | Shanghai o Ningbo |
| Términos de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Español
