มาตรฐานที่ใช้บังคับได้:
วาล์วประตู,
วาล์วเหล็ก API602, ASME B16.34
ตัวต่อตัว ASME B16.10/
ซ็อกเก็ตมาตรฐานของ MFG เชื่อม ASME B16.11
สกรูเกลียว AEME B1.20.1/BS 21
ปลายทาง ASME B16.5
การเชื่อมก้น ASME B36 . 10m
การตรวจสอบและทดสอบ API 598
วัสดุ: เหล็กปลอม (F304)
ช่วงขนาด: 1/2 '~ 2 '
คะแนนความดัน: ASME CL, 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
ช่วงอุณหภูมิ: -196 ° C ~ 600 ° C
| ยี่ห้อ | DIDTEK |
| โครงสร้าง | โลก |
| วัสดุวาล์ว | DIDTEK ให้บริการเหล็กหล่อ, สแตนเลส, โลหะผสมพิเศษ, CI, DI ฯลฯ |
| ประเภทวาล์ว | Didtek ผลิตวาล์วลูกโลก |
| การทดสอบวาล์ว | การทดสอบปริมาณ 100% ก่อนส่งมอบ |
| รับประกันวาล์ว | 18 เดือนหลังจากการจัดส่งและ 12 เดือนหลังจากติดตั้ง |
| โครงสร้างวาล์ว | รูปแบบวาล์วลูกโลกรูปแบบ y |
| การจัดส่งวาล์ว | 15 - 30 วัน |
| ตัวอย่างวาล์ว | ตัวอย่างที่มีให้โดย Didtek Valve |
| สีวาล์ว | คำขอลูกค้า |
| บรรจุวาล์ว | เคสไม้อัดสำหรับวาล์วลูกโลก |
| MOQ | 1 ชุด |
| ใบรับรองวาล์ว | API6D/CE/ISO9001/ISO14001 |
| สถานที่กำเนิด | เจ้อเจียงจีน (แผ่นดินใหญ่) |
| รายละเอียดการจัดส่ง: | จัดส่งใน 15-30 วันหลังจากชำระเงิน |
| Port | เซี่ยงไฮ้หรือหนิงโบ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ไทย
